Wyniki 21 kolejki A-klasy
![Wyniki 21 kolejki A-klasy](https://static.futbolowo.pl/assets/870/5/7/2a755e45d3acc075b6972ea871aaafd62e29fd.jpg)
Wyniki 21 kolejki A-klasy:
Tur Jaktorów | 0-4 | Świt Warszawa | 14 maja, 15:00 |
Jedność Żabieniec | 4-1 | GLKS Nadarzyn | 14 maja, 10:00 |
Perła II Złotokłos | 0-1 | UMKS II Piaseczno | 14 maja, 17:30 |
Sparta II Jazgarzew | 1-5 | KS II Raszyn | 14 maja, 14:30 |
KS II Konstancin (Konstancin-Jeziorna) | 1-4 | Piast Piastów | 14 maja, 17:30 |
Wrzos Międzyborów | 10-3 | AMT Nowa Wieś | 14 maja, 16:00 |
Tabela
![]() |
|||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Świt Warszawa | 19 | 46 | 15 | 1 | 3 | 49-13 | 7 | 1 | 1 | 20-6 | 8 | 0 | 2 | 29-7 | ||||||
2. | Piast Piastów | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 68-14 | 7 | 1 | 1 | 44-4 | 6 | 3 | 2 | 24-10 | ||||||
3. | Jedność Żabieniec | 19 | 40 | 13 | 1 | 5 | 53-23 | 6 | 1 | 3 | 25-12 | 7 | 0 | 2 | 28-11 | ||||||
4. | GLKS Nadarzyn | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 46-30 | 6 | 1 | 3 | 23-13 | 4 | 3 | 3 | 23-17 | ||||||
5. | Sparta II Jazgarzew | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 45-45 | 6 | 0 | 4 | 24-25 | 4 | 1 | 3 | 21-20 | ||||||
6. | Tur Jaktorów | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 28-43 | 4 | 2 | 4 | 17-21 | 3 | 1 | 5 | 11-22 | ||||||
7. | UKS Siekierki (Warszawa) | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 42-45 | 4 | 0 | 4 | 20-20 | 3 | 2 | 5 | 22-25 | ||||||
8. | KS II Konstancin (Konstancin-Jeziorna) | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 40-45 | 3 | 2 | 5 | 18-20 | 3 | 2 | 4 | 22-25 | ||||||
9. | Wrzos Międzyborów | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 36-55 | 2 | 2 | 6 | 24-32 | 4 | 1 | 4 | 12-23 | ||||||
10. | KS II Raszyn | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 32-58 | 4 | 0 | 6 | 18-30 | 2 | 2 | 6 | 14-28 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-5 |
11. | AMT Nowa Wieś | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 31-71 | 2 | 2 | 6 | 11-25 | 4 | 0 | 6 | 20-46 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-6 |
12. | UMKS II Piaseczno | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 35-44 | 2 | 3 | 4 | 21-22 | 3 | 0 | 8 | 14-22 | ||||||
13. | Perła II Złotokłos | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 23-42 | 3 | 1 | 6 | 12-21 | 2 | 1 | 6 | 11-21 |
Komentarze